Größenberatung
Die folgenden Maße sind Körpermaße und dienen als Orientierung. Je nach Schnitt und Modell kann die Passform leicht variieren.
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40/42 | 92–100 cm | 74–82 cm | 98–106 cm |
| XL | 44 | 100–106 cm | 82–88 cm | 106–112 cm |
So misst du richtig
Brust: An der stärksten Stelle der Brust waagerecht messen.
Taille: An der schmalsten Stelle messen.
Hüfte: An der stärksten Stelle über Hüfte und Gesäß messen.
Hinweis: Die Größentabelle dient als allgemeine Orientierung. Bitte beachte zusätzlich die Passformhinweise des jeweiligen Artikels.
